Marca
Número de pieza del fabricante
S53UG+M-5HaxD2HaxD-TC&RG502Q-EA
Garantía
?
24 meses
EAN
4752224007872
Estándar de red inalámbrica | |||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | |
Generación de redes móviles | |||
5G (NR) | 4G (LTE), 5G (NR) | 3G (UMTS), 5G (NR) | |
Categoría LTE | |||
Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | |||
573 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | |
Frecuencia de radio de 5GHz | |||
1.2 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | |
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | |||
2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi | 2.412 - 2.484 (GHz) 3 (dBi), 5.180 - 5.825 (GHz) 5.5 (dBi) | 2.412 - 2.484 (GHz) 3 (dBi), 5.180 - 5.825 (GHz) 5.5 (dBi) | |
Ethernet Puertos | |||
4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | |
USB Puertos | |||
1 x USB-A 3.0 | 1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 2.0 | |
Chip | |||
Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz | IPQ-4019, 4 core, 716 MHz | Quad-core IPQ-4019 448-896 (auto) MHz | |
Capacidad de RAM | |||
1 GB | 256 MB | 256 MB | |
Memoria de almacenamiento | |||
128 MB | 16 MB | 16 MB | |
Max. consumo de energía | |||
16 W | 23 W | 15 W |
Estándar de red inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 |
Generación de redes móviles | 5G (NR) | 4G (LTE), 5G (NR) | 3G (UMTS), 5G (NR) |
Categoría LTE | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps | Cat20 – 2.0Gbps/300Mbps |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | 573 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
Frecuencia de radio de 5GHz | 1.2 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps |
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi | 2.412 - 2.484 (GHz) 3 (dBi), 5.180 - 5.825 (GHz) 5.5 (dBi) | 2.412 - 2.484 (GHz) 3 (dBi), 5.180 - 5.825 (GHz) 5.5 (dBi) |
Ethernet Puertos | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps |
USB Puertos | 1 x USB-A 3.0 | 1 x USB-A 2.0 | 1 x USB-A 2.0 |
Chip | Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz | IPQ-4019, 4 core, 716 MHz | Quad-core IPQ-4019 448-896 (auto) MHz |
Capacidad de RAM | 1 GB | 256 MB | 256 MB |
Memoria de almacenamiento | 128 MB | 16 MB | 16 MB |
Max. consumo de energía | 16 W | 23 W | 15 W |
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto