Marca
Número de pieza del fabricante
L41G-2axD
Garantía
?
24 meses
EAN
4752224008480
Generación de redes móviles | ||||
3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||
Categoría LTE | ||||
Cat6 – 300Mbps/50Mbps | ||||
Estándar de red inalámbrica | ||||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | ||||
573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | |
Frecuencia de radio de 5GHz | ||||
1.2 Gbps | 1.2 Gbps | |||
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | ||||
2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.5 (dBi), 5.15 - 5.875 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 5.5 (dBi) | |
Ethernet Puertos | ||||
4 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
Estándares de salida PoE | ||||
1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | |||
Chip | ||||
Dual-Core IPQ-5010 1 GHz | Dual-Core IPQ-5010 800 MHz | QCN-5052, 4 core, 864 MHz | Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz | |
Capacidad de RAM | ||||
256 MB | 256 MB | 1 GB | 1 GB | |
Memoria de almacenamiento | ||||
128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
Software | ||||
RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 6 | |
Max. consumo de energía | ||||
8 W | 12 W | 12 W | 15 W |
Generación de redes móviles | 3G (UMTS), 4G (LTE) | |||
Categoría LTE | Cat6 – 300Mbps/50Mbps | |||
Estándar de red inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps |
Frecuencia de radio de 5GHz | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | ||
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4.5 (dBi), 5.15 - 5.875 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 5.5 (dBi) |
Ethernet Puertos | 4 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
Estándares de salida PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | ||
Chip | Dual-Core IPQ-5010 1 GHz | Dual-Core IPQ-5010 800 MHz | QCN-5052, 4 core, 864 MHz | Quad-Core IPQ-6010 1.8 GHz |
Capacidad de RAM | 256 MB | 256 MB | 1 GB | 1 GB |
Memoria de almacenamiento | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
Software | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 4 | RouterOS Level 6 |
Max. consumo de energía | 8 W | 12 W | 12 W | 15 W |
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto