Marca
Número de pieza del fabricante
RG-EW1800GX-Pro
Garantía
?
36 meses
EAN
6971693271890
Estándar de red inalámbrica | |||||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2 | |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | |||||
573 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | |
Frecuencia de radio de 5GHz | |||||
1.2 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | ||
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | |||||
2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) | |
Ethernet Puertos | |||||
5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | |
Chip | |||||
MT7621 | MT7628 | MT7621 | MT7622 | ||
Capacidad de RAM | |||||
256 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 64 MB | |
Memoria de almacenamiento | |||||
16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Max. consumo de energía | |||||
18 W | 8.2 W | 15 W | 36 W | 12 W | |
Número máximo de clientes | |||||
192 | 64 | 64 | 192 | 16 | |
Número recomendado de clientes | |||||
60 | 24 | 32 | 60 | 8 |
Estándar de red inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2 |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | 573 Mbps | 300 Mbps | 400 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps |
Frecuencia de radio de 5GHz | 1.2 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | |
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 6 (dBi), 5.150 - 5.350 (GHz) 6 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 6 (dBi) | 2.412 - 2.472 (GHz) 5 (dBi) |
Ethernet Puertos | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps | 4 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 4 x 100 Mbps |
Chip | MT7621 | MT7628 | MT7621 | MT7622 | |
Capacidad de RAM | 256 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 64 MB |
Memoria de almacenamiento | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Max. consumo de energía | 18 W | 8.2 W | 15 W | 36 W | 12 W |
Número máximo de clientes | 192 | 64 | 64 | 192 | 16 |
Número recomendado de clientes | 60 | 24 | 32 | 60 | 8 |
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto