Marca
Número de pieza del fabricante
RG-RAP1260
Garantía
?
36 meses
EAN
6971693274860
Estándar de red inalámbrica | ||||
802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | ||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | ||||
573 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps | |
Frecuencia de radio de 5GHz | ||||
2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps | |
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | ||||
2.4 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 2 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 1.6 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 4.13 (dBi) | |
Ethernet Puertos | ||||
5 x 1 Gbps | 2 x 100 Mbps | 5 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | |
Estándares de salida PoE | ||||
1 x 802.3af (PoE) | ||||
Número máximo de clientes | ||||
512 | 110 | 110 | 512 | |
Número recomendado de clientes | ||||
110 | 40 | 80 | 110 | |
Max. consumo de energía | ||||
12W | 8W | 8W | 10.2 W |
Estándar de red inalámbrica | 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave2, Wave1, 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 | 802.11a/n/ac/ax 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | 573 Mbps | 400 Mbps | 400 Mbps | 573 Mbps |
Frecuencia de radio de 5GHz | 2.4 Gbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 2.4 Gbps |
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | 2.4 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 2 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 1.6 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 4.13 (dBi) |
Ethernet Puertos | 5 x 1 Gbps | 2 x 100 Mbps | 5 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps |
Estándares de salida PoE | 1 x 802.3af (PoE) | |||
Número máximo de clientes | 512 | 110 | 110 | 512 |
Número recomendado de clientes | 110 | 40 | 80 | 110 |
Max. consumo de energía | 12W | 8W | 8W | 10.2 W |
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto