Marca
Número de pieza del fabricante
RG-EG105GW-X
Garantía
?
36 meses
EAN
6971693273719
Estándar de red inalámbrica | ||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | |
MIMO | ||
2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | ||
573 Mbps | 400 Mbps | |
Frecuencia de radio de 5GHz | ||
2.4 Gbps | 867 Mbps | |
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | ||
2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 – 5.850 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.85 (GHz) 4 (dBi), | |
Ethernet Puertos | ||
5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | |
Chip | ||
Dual Cores, 800MHz | ||
Capacidad de RAM | ||
512 MB | 256MB | |
Memoria de almacenamiento | ||
128 MB | 32 MB | |
Max. consumo de energía | ||
20 W | 15 W | |
Número máximo de clientes | ||
180 | 110 | |
Número recomendado de clientes | ||
80 | 80 |
Estándar de red inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | 573 Mbps | 400 Mbps |
Frecuencia de radio de 5GHz | 2.4 Gbps | 867 Mbps |
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | 2.400 - 2.483 (GHz) 5 (dBi), 5.150 – 5.850 (GHz) 5 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.85 (GHz) 4 (dBi), |
Ethernet Puertos | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps |
Chip | Dual Cores, 800MHz | |
Capacidad de RAM | 512 MB | 256MB |
Memoria de almacenamiento | 128 MB | 32 MB |
Max. consumo de energía | 20 W | 15 W |
Número máximo de clientes | 180 | 110 |
Número recomendado de clientes | 80 | 80 |
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto