Marca
Número de pieza del fabricante
RG-RAP2260(E)
Garantía
?
36 meses
EAN
6971693272101
Estándar de red inalámbrica | |||||
802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | |
MIMO | |||||
2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | |||||
800 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | |
Frecuencia de radio de 5GHz | |||||
3.2 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | |
Frecuencia de radio de 6GHz | |||||
11.52 Gbps | |||||
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | |||||
2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) | |
Ethernet Puertos | |||||
1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | |
SFP Puertos | |||||
1 x 10G SFP+ | |||||
Max. consumo de energía | |||||
25.4 W | 60 W | 13 W | 15.3 W | 18 W | |
Número máximo de clientes | |||||
512 | 1500 | 110 | 512 | 512 | |
Número recomendado de clientes | |||||
120 | 250 | 40 | 100 | 110 |
Estándar de red inalámbrica | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11be, Wi-Fi 7 | 802.11ac Wave2, Wi-Fi 5 | 802.11ax, Wi-Fi 6 | 802.11ax, Wi-Fi 6 |
MIMO | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | 800 Mbps | 1.378 Gbps | 400 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps |
Frecuencia de radio de 5GHz | 3.2 Gbps | 5.76 Gbps | 867 Mbps | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps |
Frecuencia de radio de 6GHz | 11.52 Gbps | ||||
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.15 - 5.725 (GHz) 6 (dBi), 5.925 - 6.425 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 2 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 2 (dBi) | 2.4 - 2.4835 (GHz) 3 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.483 (GHz) 3.53 (dBi), 5.15 - 5.85 (GHz) 5.15 (dBi) |
Ethernet Puertos | 1 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps |
SFP Puertos | 1 x 10G SFP+ | ||||
Max. consumo de energía | 25.4 W | 60 W | 13 W | 15.3 W | 18 W |
Número máximo de clientes | 512 | 1500 | 110 | 512 | 512 |
Número recomendado de clientes | 120 | 250 | 40 | 100 | 110 |
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto