Número de pieza del fabricante
UAP-IW-HD
Garantía
?
24 meses
EAN
0817882025485
Estándar de red inalámbrica | ||||||
802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | |
MIMO | ||||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 5GHz 4x4 | |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | ||||||
300 Mbps | 300 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | ||
Frecuencia de radio de 5GHz | ||||||
1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | |
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | ||||||
2.4 - 2.4 (GHz) 1.8 (dBi), 5.0-5.0(GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 2.8 (dBi), 5 - 5 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4 (dBi) | 5.0-5.0(GHz) 10 / 15 (dBi) | |
Alcance de la antena | ||||||
90 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 115 m² | 465+ m² | |
Ethernet Puertos | ||||||
5 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps | |
Max. consumo de energía | ||||||
11 W | 11 W | 17 W | 20 W | 11 W | 31 W | |
Medio ambiente | ||||||
Interior | Interior | Interior , Exterior | Interior , Exterior | Interior , Exterior | Interior , Exterior |
Estándar de red inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/n/ac, 802.11ac Wave2, 802.11r/k/v |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 5GHz 4x4 |
Frecuencia de radio de 2.4GHz | 300 Mbps | 300 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 300 Mbps | |
Frecuencia de radio de 5GHz | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps |
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.8 (dBi), 5.0-5.0(GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 2.8 (dBi), 5 - 5 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5.0 - 5.0 (GHz) 4 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 1.6 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4 (dBi) | 5.0-5.0(GHz) 10 / 15 (dBi) |
Alcance de la antena | 90 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 115 m² | 465+ m² |
Ethernet Puertos | 5 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 2 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps, 1 x 10 Gbps |
Max. consumo de energía | 11 W | 11 W | 17 W | 20 W | 11 W | 31 W |
Medio ambiente | Interior | Interior | Interior , Exterior | Interior , Exterior | Interior , Exterior | Interior , Exterior |
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto