Marca
Número de pieza del fabricante
US-8-60W
Garantía
?
24 meses
EAN
0810354026188
Ethernet Puertos | ||||
8 x 1 Gbps | 4 x 10 Gbps | 4 x 10 Gbps | 8 x 1 Gbps | |
Estándares de salida PoE | ||||
4 x 802.3af (PoE) | 4 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | 1 x Passive PoE | ||
SFP Puertos | ||||
2 x 10G SFP+ | 12 x 10G SFP+ | |||
USB Puertos | ||||
1 x USB Type C | ||||
Gestión | ||||
Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
Max. consumo de energía | ||||
72 W | 280 W | 36 W | 12 W | |
Temperatura de funcionamiento | ||||
-5 °C to 45 °C | -5 °C to 45 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C | |
Dimensiones | ||||
148.0 x 99.5 x 30.7 mm | 165 x 268.1 x 31.8 mm | 443 x 221 x 43 mm | 148.0 x 99.5 x 30.7 mm | |
Peso | ||||
0.432 kg | 1.38 kg | 2.71 kg | 0.432 kg | |
Método de montaje | ||||
Mesa, Montaje en Pared | Mesa | Montaje en Rack | Mesa, Montaje en Pared |
Ethernet Puertos | 8 x 1 Gbps | 4 x 10 Gbps | 4 x 10 Gbps | 8 x 1 Gbps |
Estándares de salida PoE | 4 x 802.3af (PoE) | 4 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | 1 x Passive PoE | |
SFP Puertos | 2 x 10G SFP+ | 12 x 10G SFP+ | ||
USB Puertos | 1 x USB Type C | |||
Gestión | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Max. consumo de energía | 72 W | 280 W | 36 W | 12 W |
Temperatura de funcionamiento | -5 °C to 45 °C | -5 °C to 45 °C | -5 °C to 40 °C | -5 °C to 45 °C |
Dimensiones | 148.0 x 99.5 x 30.7 mm | 165 x 268.1 x 31.8 mm | 443 x 221 x 43 mm | 148.0 x 99.5 x 30.7 mm |
Peso | 0.432 kg | 1.38 kg | 2.71 kg | 0.432 kg |
Método de montaje | Mesa, Montaje en Pared | Mesa | Montaje en Rack | Mesa, Montaje en Pared |
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto