Ubiquiti UniFi Dream Router
lo mejor de Ubiquiti
Ubiquiti Elite Distributor
fuera de stock
?
250.52 €
250.52 €
Ubiquiti Elite Distributor
Alternativas disponibles
Descripción detallada
El Dream Router (UDR) es un router Wi-Fi 6 de nueva generación que ofrece un rendimiento insuperable a un precio inigualable. Con tecnología avanzada 4x4 MU-MIMO y OFDMA, el UDR tiene una tasa de rendimiento inalámbrico agregada de hasta 3 Gbps en sus bandas de 2,4 y 5 GHz, lo que garantiza una conectividad de calidad para todos sus dispositivos.
El UDR también dispone de (5) puertos GbE RJ45, incluyendo dos que suministran PoE a dispositivos compatibles, y todas sus conexiones pueden ser convenientemente monitorizadas desde la pantalla a color LCM del router. El UniFi Dream Router está equipado con ranura de expansión para tarjetas de memoria micro SD (requiere una tarjeta de memoria con al menos 128 GB de almacenamiento). El dispositivo se gestiona con la aplicación UniFi Network: Versión 6.17.0 (iOS) o 3.8.5 (Android).
Características principales:
- Tecnología WiFi 6 de cuatro flujos
- Banda de 5 GHz (4x4 MU-MIMO/OFDMA) con una tasa de rendimiento de 2,4 Gbps
- Banda de 2,4 GHz (4x4 MIMO) con una tasa de rendimiento de 600 Mbps
- (1) puerto WAN RJ45 GbE
- (4) puertos LAN, incluyendo (2) salidas PoE 802.3af
- Pantalla en color LCM de 0,96" para monitorización de red y conexiones
Diseñado para ser un concentrador de red completo y fácil de usar, el UDR se puede instalar y configurar en cuestión de minutos a través de la aplicación web o la app móvil UniFi Network. UniFi Dream Router ejecuta las aplicaciones actuales y futuras de UniFi OS desde una única interfaz intuitiva. Puede acceder remotamente a su red desde cualquier lugar con el Portal UniFi OS. Personalice el uso de la red a nivel de usuario, rol y grupo con un sólido conjunto de funciones de gestión.
Comparar con artículos similares
Estándar de red inalámbrica | |||||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | |||
MIMO | |||||
2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | |||
Frecuencia de radio de 2.4GHz | |||||
600 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | |||
Frecuencia de radio de 5GHz | |||||
2.4 Gbps | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | |||
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | |||||
2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | |||
Ethernet Puertos | |||||
5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | |
SFP Puertos | |||||
2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | |||
Estándares de salida PoE | |||||
2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | |||
Chip | |||||
Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz | |
Capacidad de RAM | |||||
2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
Memoria de almacenamiento | |||||
16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
Max. consumo de energía | |||||
19.37 W | 26 W | 33 W | 50 W | 532 W | |
Método de montaje | |||||
Mesa | Mesa | Montaje en Rack | Montaje en Rack | Montaje en Pared |
Estándar de red inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | ||
MIMO | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, | ||
Frecuencia de radio de 2.4GHz | 600 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | ||
Frecuencia de radio de 5GHz | 2.4 Gbps | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps | ||
Rango de Frecuencia y Ganancia de la Antena Inalámbrica | 2.4 - 2.4 (GHz) 3.4 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.3 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 3 (dBi), 5 - 5 (GHz) 4.5 (dBi) | 2.4 - 2.4 (GHz) 5.9 (dBi), 5 - 5 (GHz) 6 (dBi) | ||
Ethernet Puertos | 5 x 1 Gbps | 5 x 1 Gbps | 9 x 1 Gbps | 8 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps | 17 x 1 Gbps, 1 x 2.5 Gbps |
SFP Puertos | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | 2 x 10G SFP+ | ||
Estándares de salida PoE | 2 x 802.3af (PoE) | 8 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 12 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt | ||
Chip | Dual-Core® Cortex® A53 at 1.35 GHz | Arm Cortex-A57 Quad-Core at 1.7 GHz | Quad ARM Cortex-A57 Core at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® - A57 at 1.7 GHz | Quad-Core ARM® Cortex ® -A57 at 1.7 GHz |
Capacidad de RAM | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memoria de almacenamiento | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
Max. consumo de energía | 19.37 W | 26 W | 33 W | 50 W | 532 W |
Método de montaje | Mesa | Mesa | Montaje en Rack | Montaje en Rack | Montaje en Pared |
Materiales útiles
A menudo se compran juntos
Entrega
Envíos a todo el mundo.
Opciones de envío express de 1-2 días hábiles.
Envíos económicos por mensajería o correo.
El plazo de envío de pedidos es de 24 horas en días hábiles.
Pago
Pagos rápidos y seguros con tarjeta.
Transferencias bancarias en EUR, USD o GBP.
Ofertas especiales para pedidos al por mayor.
Garantías y devoluciones
Devoluciones hasta 30 días después de la compra.
RMA en línea para mercancía, reemplazo y reparaciones.
Extensión de garantía disponible.
Opiniones y valoraciones
Calificación del producto